
Ticker | Tipo | Pagamento | Valor (R$) | Dividend Yield (%) |
UNIP5 | Dividendo | 04-01-2024 | 1,482915 | 2,11 |
UNIP6 | Dividendo | 04-01-2024 | 1,482915 | 2,21 |
UNIP3 | Dividendo | 04-01-2024 | 1,348105 | 2,16 |
NTCO3 | Dividendo | 19-04-2024 | 0,709217 | 3,9 |
LREN3 | Juros sobre capital próprio | 04-02-2024 | 0,15029 | 0,97 |
FLRY3 | Dividendo | 04-01-2024 | 0,147613 | 0,98 |
Leia também:
- Data com: não perca proventos de Vale, Banco do Brasil e Ultrapar em março; veja calendário
The post Unipar e mais 3 empresas têm data com hoje; dividendos chegam a R$ 1,48 por ação appeared first on InfoMoney.