Junho será o segundo mês do semestre com o maior número de companhias que depositarão dividendos aos seus acionistas – maio foi o primeiro.
Segundo levantamento do InfoMoney, 45 empresas pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) nas próximas semanas. Na lista, há empresas como Petrobras (PETR4), Banco do Brasil (BBAS3), Copel (CPLE6) e Sanepar (SAPR4).
Na primeira quinzena, o destaque é o Banco do Brasil, que depositará dividendos de R$ 0,12 por ação e juros sobre capital próprio (JCP) de R$ 0,65 no dia 12. Terão direito a receber os proventos os acionistas com posição até a última quinta-feira (1). O banco estatal paga ainda mais JCP de R$ 0,34 no dia 30 de junho.
Lembrando que os dividendos não sofrem tributação do Imposto de Renda. Já no caso do JCP, é descontada uma alíquota de 15% sobre o valor bruto pago pelas empresas.
Já na segunda quinzena, no dia 16, a Petrobras (PETR4) paga a segunda parcela dos dividendos complementares referentes ao exercício de 2022. O valor por ação será de R$ 0,91.
Quem tinha papéis da petrolífera até o fechamento do pregão de 27 de abril receberá os proventos. Há ainda uma última parcela de R$ 0,52 por ação, prevista para 27 de dezembro.
Destaque ainda para a Copel (CPLE6), que vai remunerar os investidores com JCP de até R$ 0,69 por ação e dividendos de R$ 0,082. Analistas ouvidos pelo InfoMoney têm se mostrado otimistas com uma possível privatização da companhia, que pode ocorrer até o fim do ano.
Dividendos previstos para a primeira quinzena de junho de 2023
Empresa (Ticker) | Tipo de Provento | Valor por ação | Data de Pagamento | Data Com |
Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,017 | 01/06/2023 | 02/05/2023 |
Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,019 | 01/06/2023 | 02/05/2023 |
Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,022 | 01/06/2023 | 28/04/2023 |
Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,022 | 01/06/2023 | 28/04/2023 |
Itaú (ITUB3) | JCP | R$ 0,018 | 01/06/2023 | 28/04/2023 |
Itaú (ITUB4) | JCP | R$ 0,018 | 01/06/2023 | 28/04/2023 |
Melnick (MELK3) | Dividendo | R$ 0,11 | 01/06/2023 | 28/04/2023 |
Vulcabras (VULC3) | Dividendo | R$ 0,15 | 06/06/2023 | 22/05/2023 |
Grendene (GRND3) | Dividendo | R$ 0,08 | 07/06/2023 | 22/05/2023 |
Equatorial (EQTL3) | Dividendo | R$ 0,35 | 09/06/2022 | 28/04/2023 |
Banco do Brasil (BBAS3) | Dividendo | R$ 0,12 | 12/06/2023 | 01/06/2023 |
Banco do Brasil (BBAS3) | JCP | R$ 0,65 | 12/06/2023 | 01/06/2023 |
Banco de Brasília (BSLI3) | JCP | R$ 0,045 | 13/06/2023 | 01/06/2023 |
Banco de Brasília (BSLI4) | JCP | R$ 0,049 | 13/06/2023 | 01/06/2023 |
Camil (CAML3) | JCP | R$ 0,07 | 14/06/2023 | 02/06/2023 |
Baumer (BALM3) | Dividendo | R$ 0,03 | 15/06/2023 | 28/04/2023 |
Baumer (BALM4) | Dividendo | R$ 0,03 | 15/06/2023 | 28/04/2023 |
Iguatemi (IGTI11) | Dividendo | R$ 0,09 | 15/06/2023 | 20/04/2023 |
Iguatemi (IGTI3) | Dividendo | R$ 0,01 | 15/06/2023 | 20/04/2023 |
Iguatemi (IGTI4) | Dividendo | R$ 0,04 | 15/06/2023 | 20/04/2023 |
Josapar (JOPA3) | Dividendo | R$ 0,82 | 15/06/2023 | 27/04/2023 |
Josapar (JOPA4) | Dividendo | R$ 0,90 | 15/06/2023 | 27/04/2023 |
Neogrid (NGRD3) | Dividendo | R$ 0,015 | 15/06/2023 | 28/04/2023 |
Wiz (WIZC3) | Dividendo | R$ 0,04 | 15/06/2023 | 28/04/2023 |
Wiz (WIZC3) | JCP | R$ 0,02 | 15/06/2023 | 28/04/2023 |
Fonte: InfoMoney com Quantum Axis e RI das empresas. JCP = Juros sobre Capital Próprio; Data Com = data até a qual o investidor pode comprar uma ação para ter direito a receber os proventos.
BBAS3: campeão de dividendos em 2023?
O Banco do Brasil é o preferido dos analistas para dividendos em 2023, com um dividend yield (retorno com dividendos) esperado de até 11%. Para o payout, a expectativa é de manutenção em 40% do lucro, podendo ser maior com a recuperação do crédito.
Após um trimestre sob nova gestão, os agentes de mercado elogiam o controle de inadimplência, que diminuiu; o ROE elevado; e o crescimento da carteira de crédito – com forte exposição ao agronegócio.
“Com o BB aumentando o seu lucro líquido em relação a 2022, acredito que possa atingir a projeção para 2023 e ter espaço para distribuir bons dividendos”, diz Sergio Biz, sócio do GuiaInvest.
Niels Tahara, head de análise fundamentalista da Benndorf Research, destaca o forte controle de despesas, que “demostra uma gestão de riscos qualificada da companhia”.
Apesar do sucesso operacional, as ações do banco estatal ainda apresentam desconto de 40% frente aos pares, segundo analistas da XP, dada a desconfiança quanto a interferências do governo que afetem a eficiência da instituição.
“Resultados positivos no segundo trimestre podem ajudar a reduzir este desconto”, diz Tahara.
Dividendos previstos para a segunda quinzena de junho de 2023
Empresa (Ticker) | Tipo de Provento | Valor por ação | Data de Pagamento | Data Com |
Petrobras (PETR3) | Dividendo | R$ 0,91 | 16/06/2023 | 27/04/2023 |
Petrobras (PETR4) | Dividendo | R$ 0,91 | 16/06/2023 | 27/04/2023 |
Ferbasa (FESA3) | JCP | R$ 0,80 | 22/06/2023 | 07/06/2023 |
Ferbasa (FESA4) | JCP | R$ 0,88 | 22/06/2023 | 07/06/2023 |
Metisa (MTSA3) | JCP | R$ 0,60 | 23/06/2023 | 12/12/2022 |
Metisa (MTSA4) | JCP | R$ 0,66 | 23/06/2023 | 12/12/2022 |
RNI Negócios Imobiliários (RDNI3) | Dividendo | R$ 0,14 | 23/06/2023 | 25/04/2023 |
Alper (APER3) | Dividendo | R$ 0,32 | 26/06/2023 | 28/04/2023 |
Assai (ASAI3) | Dividendo | R$ 0,05 | 26/06/2023 | 27/04/2023 |
Sabesp (SBSP3) | JCP | R$ 1,28 | 26/06/2023 | 28/04/2023 |
Tekno (TKNO3) | Dividendo | R$ 0,50 | 26/06/2023 | 27/04/2023 |
Tekno (TKNO4) | Dividendo | R$ 0,50 | 26/06/2023 | 27/04/2023 |
Tekno (TKNO3) | JCP | R$ 3,79 | 26/06/2023 | 27/04/2023 |
Tekno (TKNO4) | JCP | R$ 3,79 | 26/06/2023 | 27/04/2023 |
Bicicletas Monark (BMKS3) | Dividendo | R$ 57,79 | 27/06/2023 | 28/04/2023 |
Ind. Cataguases (CATA3) | Dividendo | R$ 3,29 | 27/06/2023 | 24/04/2023 |
Ind. Cataguases (CATA4) | Dividendo | R$ 23,09 | 27/06/2023 | 24/04/2023 |
Cruzeiro do Sul (CSED3) | Dividendo | R$ 0,069 | 27/06/2023 | 28/04/2023 |
Sanepar (SAPR3) | JCP | R$ 0,096 | 27/06/2023 | 30/06/2022 |
Sanepar (SAPR4) | JCP | R$ 0,10 | 27/06/2023 | 30/06/2022 |
Sanepar (SAPR11) | JCP | R$ 0,52 | 27/06/2023 | 30/06/2022 |
Sanepar (SAPR3) | JCP | R$ 0,17 | 27/06/2023 | 29/12/2022 |
Sanepar (SAPR4) | JCP | R$ 0,19 | 27/06/2023 | 29/12/2022 |
Sanepar (SAPR11) | JCP | R$ 0,93 | 27/06/2023 | 29/12/2022 |
Copasa (CSMG3) | JCP | R$ 0,65 | 27/06/2023 | 22/03/2023 |
Geração Paranapanema (GEPA3) | Dividendo | R$ 0,81 | 27/06/2023 | 28/04/2023 |
Geração Paranapanema (GEPA4) | Dividendo | R$ 0,81 | 27/06/2023 | 28/04/2023 |
Usiminas (USIM3) | Dividendo | R$ 0,30 | 27/06/2023 | 27/04/2023 |
Usiminas (USIM5) | Dividendo | R$ 0,33 | 27/06/2023 | 27/04/2023 |
Usiminas (USIM6) | Dividendo | R$ 0,33 | 27/06/2023 | 27/04/2023 |
WLM (WLMM3) | Dividendo | R$ 0,15 | 27/06/2023 | 28/04/2023 |
WLM (WLMM4) | Dividendo | R$ 0,17 | 27/06/2023 | 28/04/2023 |
WLM (WLMM3) | Dividendo | R$ 0,24 | 27/06/2023 | 28/04/2023 |
WLM (WLMM4) | Dividendo | R$ 0,27 | 27/06/2023 | 28/04/2023 |
Celesc (CLSC3) | Dividendo | R$ 0,28 | 28/06/2023 | 28/04/2023 |
Celesc (CLSC4) | Dividendo | R$ 0,31 | 28/06/2023 | 28/04/2023 |
Celesc (CLSC3) | JCP | R$ 0,64 | 28/06/2023 | 15/12/2022 |
Celesc (CLSC4) | JCP | R$ 0,70 | 28/06/2023 | 15/12/2022 |
Celesc (CLSC3) | JCP | R$ 0,51 | 28/06/2023 | 22/09/2022 |
Celesc (CLSC4) | JCP | R$ 0,56 | 28/06/2023 | 22/09/2022 |
Celesc (CLSC3) | JCP | R$ 0,51 | 28/06/2023 | 15/06/2022 |
Celesc (CLSC4) | JCP | R$ 0,56 | 28/06/2023 | 15/06/2022 |
Celesc (CLSC3) | JCP | R$ 0,42 | 28/06/2023 | 24/03/2022 |
Celesc (CLSC4) | JCP | R$ 0,47 | 28/06/2023 | 24/03/2022 |
JHSF (JHSF3) | Dividendo | R$ 0,048 | 28/06/2023 | 19/06/2023 |
Grupo Soma (SOMA3) | Dividendo | R$ 0,10 | 28/06/2023 | 28/04/2023 |
Norterc Quimica (NRTQ3) | Dividendo | R$ 0,061 | 29/06/2023 | 28/04/2023 |
Norterc Quimica (NRTQ3) | JCP | R$ 0,23 | 29/06/2023 | 28/04/2023 |
Banco do Brasil (BBAS3) | JCP | R$ 0,34 | 30/06/2023 | 12/06/2023 |
Copel (CPLE3) | JCP | R$ 0,13 | 30/06/2023 | 21/11/2022 |
Copel (CPLE5) | JCP | R$ 0,14 | 30/06/2023 | 21/11/2022 |
Copel (CPLE6) | JCP | R$ 0,14 | 30/06/2023 | 21/11/2022 |
Copel (CPLE11) | JCP | R$ 0,69 | 30/06/2023 | 21/11/2022 |
Copel (CPLE5) | Dividendo | R$ 0,082 | 30/06/2023 | 28/04/2023 |
Cambuci (CAMB3) | JCP | R$ 0,073 | 30/06/2023 | 15/06/2023 |
Construtora Adolpho Lindenberg (CALI3) | Dividendo | R$ 0,45 | 30/06/2023 | 24/04/2023 |
Cemig (CMIG3) | Dividendo | R$ 0,06 | 30/06/2023 | 27/04/2023 |
Cemig (CMIG3) | JCP | R$ 0,08 | 30/06/2023 | 24/06/2022 |
Cemig (CMIG3) | JCP | R$ 0,11 | 30/06/2023 | 23/09/2022 |
Cemig (CMIG3) | JCP | R$ 0,09 | 30/06/2023 | 21/12/2022 |
Cemig (CMIG3) | JCP | R$ 0,12 | 30/06/2023 | 27/12/2022 |
Cemig (CMIG4) | Dividendo | R$ 0,06 | 30/06/2023 | 27/04/2023 |
Cemig (CMIG4) | JCP | R$ 0,12 | 30/06/2023 | 27/12/2022 |
Cemig (CMIG4) | JCP | R$ 0,09 | 30/06/2023 | 21/12/2022 |
Cemig (CMIG4) | JCP | R$ 0,11 | 30/06/2023 | 23/09/2022 |
Cemig (CMIG4) | JCP | R$ 0,08 | 30/06/2023 | 24/06/2022 |
Cemig (CMIG4) | JCP | R$ 0,096 | 30/06/2023 | 27/03/2023 |
Correa Ribeiro (CORR3) | Dividendo | R$ 74,87 | 30/06/2023 | 18/04/2023 |
Correa Ribeiro (CORR4) | Dividendo | R$ 74,87 | 30/06/2023 | 18/04/2023 |
Dexco (DXCO3) | JCP | R$ 0,34 | 30/06/2023 | 14/12/2022 |
Emae (EMAE3) | Dividendo | R$ 0,29 | 30/06/2023 | 14/04/2023 |
Emae (EMAE3) | JCP | R$ 1,05 | 30/06/2023 | 14/04/2023 |
Emae (EMAE4) | Dividendo | R$ 0,32 | 30/06/2023 | 14/04/2023 |
Emae (EMAE4) | JCP | R$ 1,16 | 30/06/2023 | 14/04/2023 |
Emae (EMAE3) | JCP | R$ 0,47 | 30/06/2023 | 05/06/2023 |
Emae (EMAE4) | JCP | R$ 0,51 | 30/06/2023 | 05/06/2023 |
Multiplan (MULT3) | JCP | R$ 0,25 | 30/06/2023 | 24/06/2022 |
M.Dias Branco (MDIA3) | JCP | R$ 0,050 | 30/06/2023 | 16/06/2023 |
Oderich (ODER3) | JCP | R$ 0,11 | 30/06/2023 | 05/10/2022 |
Oderich (ODER3) | JCP | R$ 0,088 | 30/06/2023 | 07/04/2022 |
Oderich (ODER3) | JCP | R$ 0,11 | 30/06/2023 | 09/01/2023 |
Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,11 | 30/06/2023 | 09/01/2023 |
Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,088 | 30/06/2023 | 07/04/2022 |
Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,11 | 30/06/2023 | 05/10/2022 |
Fonte: InfoMoney com Quantum Axis e RI das empresas. JCP = Juros sobre Capital Próprio; Data Com = data até a qual o investidor pode comprar uma ação para ter direito a receber os proventos.
PETR4: dividendos até quando?
O mercado aguarda uma mudança na política de dividendos da Petrobras até agosto. Nela, já é esperado que a base de cálculo dos dividendos seja outra, deixando de considerar fatores como o preço médio do petróleo Brent ou a diferença de caixa operacional e investimentos da companhia.
A maioria dos analistas acreditam que os dividendos da petrolífera passem a ser calculados como em outras empresas de capital aberto, com uma parcela do lucro líquido (payout), que vai de 25% até 50%, entre os mais otimistas.
Para o dividend yield, os analistas consultados esperam taxas entre 12% e 22,7%, mas nenhum recomenda a compra do ativo.
Para Flávio Conde, analista da Levante, o que deve afetar o pagamento de proventos é a política de investimentos da Petrobras, com a perspectiva de que a empresa destine até R$ 270 bilhões para o segmento de energia eólica.
Ilan Arbetman, analista da Ativa, diz que os recursos para proventos ficarão mais escassos. “Os dividendos vão secar? Não, mas possivelmente o dividend yield ficará abaixo de 10%”, defende.
Segundo ele, com um retorno em dividendos abaixo de dois dígitos, o investidor precisará avaliar se vale a pena manter as ações, dado o risco político de uma empresa como a Petrobras.
Júlio Borba, analista da Benndorf Research, defende que uma redução nos dividendos pode afetar negativamente o preço das ações. Ele reforça que o investidor deve acompanhar a volatilidade do petróleo. “Veremos como a Petrobras vai se comportar em um eventual repasse de preços, se vai ocorrer ou não”.
O post Agenda de dividendos de junho: PETR4, BBSA3, CPLE6 pagam nesse mês; veja lista completa apareceu primeiro em Market Insider.